Nyckeltal
Norion Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Norion Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.
Resultaträkning (MSEK) | Kv3 2025 | Kv2 2025 | Kv3 2024 | Helår 2024 |
Räntenetto | 883 | 861 | 805 | 3 313 |
Rörelseintäkter | 919 | 978 | 895 | 3 697 |
Periodens resultat | 340 | 370 | 309 | 1 265 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,70 | 1,81 | 1,50 | 6,09 |
Resultat per aktie, efter utspädning | 1,70 | 1,81 | 1,50 | 6,09 |
Balansräkning (MSEK) | Kv3 2025 | Kv2 2025 | Kv3 2024 | Helår 2024 |
Utlåning till allmänheten | 49 051 | 49 383 | 48 460 | 50 286 |
In- och upplåning från allmänheten | 54 979 | 55 376 | 45 753 | 53 017 |
Emitterade värdepapper | 1 800 | 2 080 | 2 266 | 2 320 |
Efterställda skulder | 1 096 | 598 | 299 | 598 |
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Norion Bank AB | 9 672 | 9 742 | 8 751 | 9 052 |
Nyckeltal | Kv3 2025 | Kv2 2025 | Kv3 2024 | Helår 2024 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 6,8 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,9 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 7,1 % | 7,1 % | 7,2 % | 6,9 % |
Kreditförluster, netto - Perioden | 1,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,1 % |
Kreditförluster, netto - R12m | 1,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % |
K/I-tal - Perioden | 30,0 % | 29,9 % | 27,6 % | 29,1 % |
K/I-tal - R12m | 30,0 % | 29,4 % | 27,6 % | 29,1 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 14,0 % | 15,4 % | 14,4 % | 14,8 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 15,4 % | 15,3 % | 15,5 % | 14,8 % |
Avkastning på totala tillgångar (RoA) - Perioden | 2,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
Avkastning på totala tillgångar (RoA) - R12m | 2,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,1 % |
Kärnprimärkapitalrelation 1) | 16,1 % | 15,4 % | 16,1 % | 15,8 % |
Primärkapitalrelation 1) | 16,1 % | 15,4 % | 16,1 % | 15,8 % |
Total kapitalrelation 1) | 18,1 % | 16,5 % | 16,7 % | 16,9 % |
Medelantal heltidsanställda | 420 | 410 | 389 | 382 |
Justerade nyckeltal | Kv3 2025 | Kv2 2025 | Kv3 2024 | Helår 2024 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 6,8 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,9 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 7,1 % | 7,1 % | 7,2 % | 6,9 % |
Kreditförlustnivå - Perioden | 1,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 2,1 % |
Kreditförlustnivå - R12m | 1,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % |
K/I-tal - Perioden | 30,0 % | 29,9 % | 27,6 % | 29,1 % |
K/I-tal - R12m | 30,0 % | 29,4 % | 27,6 % | 29,1 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 14,0 % | 15,4 % | 14,4 % | 14,8 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 15,4 % | 15,3 % | 15,5 % | 14,8 % |
Avkastning på totala tillgångar (RoA) - Perioden | 2,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
Avkastning på totala tillgångar (RoA) - R12m | 2,2 % | 2,2 % | 2,3% | 2,1 % |
- Nyckeltal definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR)