Aktieägare
Nedan presenteras bolagets största aktieägare per det senaste kvartalets slut.
Ägarstruktur
| Aktieägare per 30 juni 2026 | |
| Aktieägare | % |
| Erik Selin | 37,8% |
| State Street Bank and Trust Company | 7,9% |
| The Bank Of New York Mellon SA/NV | 4.0% |
| Provobis Holding AB | 3,3% |
| JME Invest AB | 2,2% |
| Svensson Enterprises AB | 1,8% |
| Sanda Gruppen AB | 1,8% |
| JP Morgan Chase Bank | 1,7% |
| Avanza Pension | 1,7% |
| Swedbank Robur Folksams Lo Sverige | 1,5% |
|
Övriga aktieägare 1) |
36,1% |
| Totalt | 100,0 % |
| varav aktier som innehav av Norion Bank | 7,2% |
- Privat och genom helägda bolag